| min | przystanek | |
| 0 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 02 |
| 2 | Dworzec Autobusowy 06 |
| 4 | Sąd Rejonowy 04 |
| 7 | Świętopełka 01 |
| 10 | Dworzec Wschodni 04 |
| 12 | Wschodnia 04 |
| 14 | Donimirskiego 01 |
| 16 | Rubinkowo Centrum 01 |
| 18 | Manhattan 01 |
| 19 | Przybyłów 01 |
| 22 | RUBINKOWO P&R 05 |
| 25 | Barwna 01 |
| 27 | Szczecińska 01 |
| 28 | Suwalska 01 |
| 30 | Cegielnia 01 |
| 31 | Bajeczna 01 |
| 33 | NAD STRUGĄ 00 |
| Sylwester | |
| 00 | 20. 40 |
| 01 | 50 |
| 23 | 15. 45 |